
55" LCD, ULED, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
Probiere flexible Zahlungen mit
Pc Componentes
TV Hisense Mini LED 55E8Q 55" 4K UltraHD 144Hz Smart TV VIDAA Dolby Vision Atmos Gaming PRO
*Zahlen Sie in 6 Raten mit Klarna: Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 200€ in 6 Raten: 5 Zahlungen von 34,60€ und die letzte Zahlung von 34,54€. Laufzeit: 6 Monate. TIN 13,60% APR 13,60%. Gesamtbetrag 207,39€. Zinsen: 7,39€. Dies gilt nur für in Deutschland lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25€ und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen.
Der niedrigste Preis für Hisense 55E8Q 55 Inch LED Smart-TV beträgt derzeit 480,99 €. Dies ist der günstigste Preis im Vergleich zu 8 anderen Shops.
Vergleiche:
Produkt | |
|---|---|
| Produktname | Hisense 55E8Q 55 Inch LED Smart-TV |
| Hersteller | Hisense |
Spezifikationen | |
| Bildschirmgröße | 55.0 " |
| Betriebssystem | VIDAA |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Helligkeit (Nits) | 600.0 cd/m2 |
| Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Farbe | Grau, Schwarz |
Bild | |
| ALLGEMEINES | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| HFR | Nein |
| WCG | Ja |
| Bildverbesserungstechnologie | Ja |
| Lokales Dimmen | Ja |
| Unterstützte Bilddateien | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nein |
| Panel-Typ | LCD, ULED |
| HDR-Typ | Dolby Vision IQ, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HDR10+ Adaptive |
| Unterstützte Videodateien | HEVC/H.265, TS, MPEG2, MOV, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, FLV, MPEG1, WMV, WMV3 |
| VRR | Ja |
| Randbeleuchtung LED | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung, LED | Ja |
Funktionen | |
| Sprachsteuerung | Ja |
| ARC | eARC |
| Funktionen | HbbTV-Support |
| Sprachassistent | Amazon Alexa |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nein |
Abschirmung | |
| Bildschirmauflösung | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Bildschirmform | Flach |
Stromverbrauch | |
| Energieverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Sonstiges | |
| Gelistet bei Klarna | 2025-06-12 |
Anschlüsse | |
|---|---|
| Anzahl USB-A | 2 Stk. |
| Anzahl Composite | 1 Stk. |
| MHL | Nein |
| USB-Version | USB 2.0, USB 3.0 |
| Anschlüsse | 3.5 mm Jack, Composite, HDMI, Optisch S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A |
| HDMI-Version | 2.1 |
| CEC | Nein |
| Anzahl HDMI | 4 Stk. |
Kabellos | |
| NFC | Nein |
| Wireless & Streaming | AirPlay, WiSA |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Smart-Home-Systeme | Apple HomeKit |
Ton | |
| Raumklangformate | Dolby Atmos, DTS:X |
| Lautsprecherleistung (gesamt) | 40 W |
| Lautsprechertyp | Stereo |
| Audio-Dateiformate | AAC, FLAC, MP3, MP4, WAV, WMA |
Tuner | |
| TV-Empfänger | Analog, Digital |
| CI/CA | CI+ |
| Digital Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Kompatibilität | |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maße | 400 x 200 mm |
Maße | |
| Höhe (mit Stativ) | 77.3 cm |
| Gewicht (ohne Stativ) | 14.0 kg |
| Höhe (ohne Stativ) | 71.1 cm |
| Breite | 122.6 cm |
| Tiefe (ohne Stativ) | 7.8 cm |
| Tiefe (mit Ständer) | 28.8 cm |
| Gewicht (mit Stativ) | 14.8 kg |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas Ungewöhnliches an diesem Produkt gefunden? Bitte .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431