
65" ULED, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
Probiere flexible Zahlungen mit
*Zahlen Sie in 6 Raten mit Klarna: Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 200€ in 6 Raten: 5 Zahlungen von 34,60€ und die letzte Zahlung von 34,54€. Laufzeit: 6 Monate. TIN 13,60% APR 13,60%. Gesamtbetrag 207,39€. Zinsen: 7,39€. Dies gilt nur für in Deutschland lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25€ und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen.
Der niedrigste Preis für Hisense 65U8Q beträgt derzeit 1.092,00 €. Dies ist der günstigste Preis im Vergleich zu 10 anderen Shops.
Vergleiche:
Produkt | |
|---|---|
| Produktname | Hisense 65U8Q |
| Hersteller | Hisense |
Spezifikationen | |
| Bildschirmgröße | 65.0 " |
| Betriebssystem | VIDAA |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Helligkeit (Nits) | 5000.0 cd/m2 |
| Bildwiederholungsrate | 165 Hz |
| Farbe | Grau, Schwarz |
Bild | |
| ALLGEMEINES | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| HFR | Nein |
| WCG | Ja |
| Bildverbesserungstechnologie | Ja |
| Lokales Dimmen | Ja |
| Unterstützte Bilddateien | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nein |
| Panel-Typ | ULED |
| HDR-Typ | Dolby Vision IQ, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HDR10+ Adaptive |
| Unterstützte Videodateien | HEVC/H.265, TS, Matroska (MKV), MOV, AVI, AVC/H.264, FLV, WMV |
| VRR | Ja |
| Randbeleuchtung LED | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung, LED | Ja |
Funktionen | |
| Sprachsteuerung | Ja |
| ARC | eARC |
| Funktionen | Aufzeichnungsfunktion über USB (PVR), Zeitumstellung |
| Sprachassistent | Amazon Alexa |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nein |
Abschirmung | |
| Bildschirmauflösung | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Bildschirmform | Flach |
Stromverbrauch | |
| Energieverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 300.0 W |
Sonstiges | |
| Gelistet bei Klarna | 2025-06-12 |
Anschlüsse | |
|---|---|
| Anzahl USB-A | 2 Stk. |
| Anzahl Composite | 1 Stk. |
| MHL | Nein |
| USB-Version | USB 2.0, USB 3.0 |
| Anschlüsse | 3.5 mm Jack, Composite, HDMI, RJ45 (LAN), USB-A |
| HDMI-Version | 2.1 |
| CEC | Nein |
| Anzahl HDMI | 3 Stk. |
Kabellos | |
| NFC | Nein |
| Wireless & Streaming | AirPlay, AirPlay 2, Miracast |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Smart-Home-Systeme | Apple HomeKit |
Tuner | |
| TV-Empfänger | Digital |
| CI/CA | CI+ |
| Digital Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Ton | |
| Raumklangformate | DTS, Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Lautsprecherleistung (gesamt) | 70 W |
| Lautsprechertyp | Mehrkanal |
| Audio-Dateiformate | AAC, FLAC, MP3, MPEG, WAV, WMA |
Kompatibilität | |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maße | 400 x 400 mm |
Maße | |
| Höhe (mit Stativ) | 91.4 cm |
| Gewicht (ohne Stativ) | 24.4 kg |
| Höhe (ohne Stativ) | 83.8 cm |
| Breite | 144.8 cm |
| Tiefe (ohne Stativ) | 4.5 cm |
| Tiefe (mit Ständer) | 29.0 cm |
| Gewicht (mit Stativ) | 29.2 kg |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas Ungewöhnliches an diesem Produkt gefunden? Bitte .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431