*Zahlen Sie in 6 Raten mit Klarna: Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 200€ in 6 Raten: 5 Zahlungen von 34,60€ und die letzte Zahlung von 34,54€. Laufzeit: 6 Monate. TIN 13,60% APR 13,60%. Gesamtbetrag 207,39€. Zinsen: 7,39€. Dies gilt nur für in Deutschland lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25€ und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen.
Der niedrigste Preis für Philips 70PUS7505 beträgt derzeit 799,00 €. Dies ist der günstigste Preis im Vergleich zu 1 anderen Shop.
Vergleiche:
Produkt | |
|---|---|
| Produktname | Philips 70PUS7505 |
| Hersteller | Philips |
Spezifikationen | |
| Bildschirmgröße | 70.0 " |
| Betriebssystem | Saphi |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Einführungsjahr | 2020 |
| Farbe | Schwarz |
Bild | |
| ALLGEMEINES | Nein |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| HFR | Nein |
| WCG | Nein |
| Bildverbesserungstechnologie | Ja |
| Lokales Dimmen | Nein |
| Unterstützte Bilddateien | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nein |
| Panel-Typ | LED |
| HDR-Typ | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Unterstützte Videodateien | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, 3GP/3GPP, AVI, MPEG4, WMV9 HD (VC-1), VP9, AVC/H.264, MPEG1 |
| VRR | Nein |
| Randbeleuchtung LED | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung, LED | Ja |
Funktionen | |
| Sprachsteuerung | Nein |
| ARC | ARC |
| Funktionen | Bewegungssteuerung, HbbTV-Support |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nein |
Abschirmung | |
| Bildschirmauflösung | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Bildschirmform | Flach |
Stromverbrauch | |
| Energieverbrauch (Standby) | 0.3 W |
Kompatibilität | |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Maße | 400 x 200 mm |
Anschlüsse | |
|---|---|
| Anzahl USB-A | 2 Stk. |
| MHL | Nein |
| USB-Version | USB 2.0 |
| Anschlüsse | HDMI, Optisch S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A |
| HDMI-Version | 2.0 |
| CEC | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| Anzahl HDMI | 3 Stk. |
Tuner | |
| TV-Empfänger | Digital |
| CI/CA | CI+ |
| CI+ Version | 1.4 |
| Digital Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Kabellos | |
| NFC | Nein |
| Wireless & Streaming | DLNA |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Nein |
Ton | |
| Raumklangformate | Dolby Atmos |
| Lautsprecherleistung (gesamt) | 20 W |
| Audio-Dateiformate | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA |
Maße | |
| Höhe (mit Stativ) | 92.5 cm |
| Gewicht (ohne Stativ) | 23.4 kg |
| Höhe (ohne Stativ) | 89.5 cm |
| Breite | 158.38 cm |
| Tiefe (ohne Stativ) | 9.27 cm |
| Tiefe (mit Ständer) | 30.56 cm |
| Gewicht (mit Stativ) | 24.4 kg |
Sonstiges | |
| Gelistet bei Klarna | 2020-05-22 |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas Ungewöhnliches an diesem Produkt gefunden? Bitte .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431