
Bezahle in 6 Raten mit Klarna, * APR 13,27 %. Eine Anzahlung kann erforderlich sein. Zahlungsbeispiel für einen Kauf von 1000 € in 6 Raten: 5 Zahlungen von 172,81€ und die letzte Zahlung von 172,79 €. Laufzeit: 6 Monate. TIN 13,27% APR 13,27 %. Gesamtbetrag: 1036,84 €. Zinsen: 36,84 €. Gilt nur für in Deutschland lebende Personen über 18 Jahre. Vorbehaltlich der Zustimmung von Klarna. Mindestkaufbetrag 25 € und Höchstbetrag abhängig von der Bonitätsprüfung. Kreditgeber: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Reg. Nr.: 556737-0431. Siehe Bedingungen und weitere Informationen unter https://www.klarna.com/de/agb/.
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.
| Produktname | myFirst Camera 50 |
|---|---|
| Hersteller | myFirst |
| Typ | Kompaktkameras |
| Farbe | Violett |
|---|---|
| Objektiv | Integriert |
| GPS | Nein |
|---|
| Bildrate (FPS) | 30.0 |
|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein |
| App-Steuerung | Nein |
|---|
| Mikrofonbuchse | Nein |
|---|---|
| HDMI | Nein |
| Kopfhörerbuchse | Nein |
| Effektive Pixel | 20.0 MP |
|---|---|
| Sensortyp | CMOS |
| Optischer Zoom | 3.0 x |
|---|
| Displayeigenschaften | Touchscreen |
|---|---|
| Sucher | LCD/OLED |
| Bildschirmgröße | 3.97 " |
| Flashspeicher | Nein |
|---|---|
| Doppelte Speicherkartensteckplätze | Nein |
| Bluetooth | Nein |
|---|---|
| NFC | Nein |
| WLAN | Ja |
| Videoauflösung (max) | 1920x1080 (Full HD) |
|---|
| Batterietechnologie | Li-Ion |
|---|
| Gewicht | 150.0 g |
|---|
| Gelistet bei Klarna | 2024-09-26 |
|---|
Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung.