
iOS
Probiere flexible Zahlungen mit
Alle Preise werden ohne Versandkosten angezeigt. Derzeit gibt es keine aktuellen Shops, die Apple iPhone 13 Pro, 512GB Graphite verkaufen. Die angezeigten Daten sind historische Preise.
Vergleiche:
Produkt | |
|---|---|
| Produktname | Apple iPhone 13 Pro, 512GB Graphite |
| Hersteller | Apple |
Serie | |
| Serie | Apple iPhone 13 |
Spezifikationen | |
| Farbe | Schwarz |
| Herstellerfarbe | Graphite |
| Bildschirmgröße | 6.1 " |
| IP-Schutzart | IP68 |
| Senioren-Handy | Nein |
| Material (Gehäuse) | Stahl |
| Einführungsjahr | 2021 |
| Betriebssystem | iOS |
Kommunikation | |
| 4G | Ja |
| Hybridhalter für SIM | Nein |
| GPS | Ja |
| Frequenzbereich 5G | mmWave, Sub-6 GHz |
| SAR-Wert | 1.2 W/kg |
| SIM-Karte | Nano-SIM, eSIM |
| 5G | Ja |
| Duale SIM-Kartensteckplätze | Nein |
Kamera | |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Anzahl Heckkameras | 3 |
| Optische Bildstabilisierung (OIS) | Ja |
| Videoauflösung (max) | 4K |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Kameraauflösung | 12.0 MP |
| Bildrate (max) | 240fps |
| Kameraauflösung (vorne) | 12.0 MP |
| Blitz/Leuchte | Ja |
| Frontkamera | Ja |
Anschlüsse | |
| Anschlüsse | Lightning |
| Speicherkartenleser | Nein |
Speicher | |
| Interner Speicher | 512GB |
Funktionen | |
|---|---|
| Zusammenklappbar | Nein |
| Stoßfest | Nein |
| Eigenschaften | Stereolautsprecher |
| Wasserabweisend | Ja |
| Integrierte Sensoren | Barometer, Entfernungsmesser, Gyroskop/Accelerometer, Gesichtserkennung |
Abschirmung | |
| Touchscreen | Ja |
| Zweiter Bildschirm | Nein |
| Display-Typ | Retina |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 2532x1170 |
| Pixeldichte (PPI) | 460 |
Speicherung | |
| RAM | 6 GB |
Prozessor | |
| Prozessorkerne | Hexa Core |
| System on Chip (SoC) | Apple A15 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 3.23 GHz |
Kabellos | |
| NFC | Ja |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Energiequelle | |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akkukapazität | 3095 mAh |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Kabelloses Aufladen (Standard) | QI |
| Kabellose Ladefunktion | Ja |
Maße | |
| Gewicht | 204.0 g |
| Höhe | 146.7 mm |
| Breite | 71.5 mm |
| Tiefe | 7.7 mm |
Sonstiges | |
| Gelistet bei Klarna | 2025-06-19 |
Die oben angegebenen Informationen stammen von verschiedenen externen Quellen und dienen lediglich zur Orientierung. Haben Sie etwas Ungewöhnliches an diesem Produkt gefunden? Bitte .
Choose your region
Klarna offers flexible payments globally.
Copyright © 2005-2026 Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organization number: 556737-0431